Panoramica
Arte. NO. | PS16 | PS163 | PS32 | PS32 |
Voltaggio | AC250V, 16A | AC400V, 16A | AC250V, 32A | AC400V, 32A |
Energia | 3,5 kW | 11KW | 7KW | 21KW |
Classe IP | EV Plug IP54, EV Connector IP65 | EV Plug IP54, EV Connector IP65 | EV Plug IP54, EV Connector IP65 | EV Plug IP54, EV Connector IP65 |
Cavo | EVC H07BZ5-F 3G2.5mm² 1x0.75mm², 5 metri | EVC H07BZ5-F 5G2.5mm² 1x0.75mm², 5 metri | EVC H07BZ5-F 3G6mm² 1x0,75mm², 5 metri | EVC H07BZ5-F 5G6mm² 1x0,75mm², 5 metri |
Certificato | TUV , CE/CB/UKCA | TUV , CE/CB/UKCA | TUV , CE/CB/UKCA | TUV , CE/CB/UKCA |
Standard | IN IEC 62196-1: 2022, EN IEC 62196-2: 2022, IEC61851: 2019 | IN IEC 62196-1: 2022, EN IEC 62196-2: 2022, IEC61851: 2019 | IN IEC 62196-1: 2022, EN IEC 62196-2: 2022, IEC61851: 2019 | IN IEC 62196-1: 2022, EN IEC 62196-2: 2022, IEC61851: 2019 |
Materiale | Materiale via cavo TPU, Plug and Socket Pa66 ABS | Materiale via cavo TPU, Plug and Socket Pa66 ABS | Materiale via cavo TPU, Plug and Socket Pa66 ABS | Materiale via cavo TPU, Plug and Socket Pa66 ABS |
Confezione | 1 pc/borsa a mano , 4pcs/out cartone | 1 pc/borsa a mano , 4pcs/out cartone | 1 pc/borsa a mano , 4pcs/out cartone | 1 pc/borsa a mano , 4pcs/out cartone |
N.W./G.W. | 8.5/10.5 kgs | 10/12 kgs | 11/13 kgs | 12/14 kgs |
Dimensioni lxwxh | 46x44x30cm (4pcs/ctn) | 46x44x30cm (4pc/ctn) | 46x44x30cm (4pc/ctn) | 46x44x30cm (4pc/ctn) |
Prezzo (in USD) |
|
|
|
|
MOQ (PCS) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Modello Number | PS16 | PS163 | PS32 | PS323 |